学院 | 专业名称 | 招生科类 | 学制(年) | 招生计划数 | 省内招生计划数 | 省外招生计划数 | 预科分流 | 是否有相关硕博士点 | 可否申请国家公派留学项目 | 就读校区 |
合计 | 理工 | 文史/艺术 | 小计 | 理工 | 文史 | 专项 | 定向 |
作物科学学院 | 农学 | 理工 | 4 | 90 | 90 | | 20 | 10 | | 8 | 2 | 68 | 2 | √ | √ | ① |
种子科学与工程 | 理工 | 4 | 55 | 55 | | 12 | 10 | | | 2 | 41 | 2 | √ | √ | ① |
植物科学与技术 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 12 | 12 | | | | 48 | | √ | | ① |
植物保护学院 | 植物保护(检验检疫方向) | 理工 | 4 | 45 | 45 | | 16 | 16 | | | | 27 | 2 | √ | √ | ① |
植物保护(植物医学方向) | 理工 | 4 | 50 | 50 | | 21 | 12 | | 7 | 2 | 26 | 3 | √ | √ | ① |
制药工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 55 | 55 | | | | 5 | | √ | | ① |
园艺学院 | 园艺 | 理工 | 4 | 130 | 130 | | 30 | 10 | | 19 | 1 | 97 | 3 | √ | √ | ① |
茶学 | 文理 | 4 | 60 | 30 | 30 | 25 | 10 | 7 | 文3 | 理4文1 | 33 | 2 | √ | | ① |
设施农业科学与工程 (都市园艺方向) | 理工 | 4 | 50 | 50 | | 16 | 11 | | | 5 | 32 | 2 | √ | | ① |
林学院 | 林学 | 理工 | 4 | 115 | 115 | | 30 | 10 | | 20 | | 80 | 5 | √ | √ | ① |
森林保护 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 16 | 10 | | 6 | | 42 | 2 | √ | √ | ① |
生态学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 19 | 19 | | | | 41 | | √ | √ | ① |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 21 | 10 | | 11 | | 36 | 3 | √ | √ | ① |
自然地理与资源环境 | 理工 | 4 | 55 | 55 | | 24 | 24 | | | | 28 | 3 | √ | | ① |
生命科学学院 | 生物科学(生物学基地班) | 理工 | 4 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | | | | √ | √ | ① |
生物工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 33 | 25 | | 8 | | 27 | | √ | √ | ① |
生物信息学 | 理工 | 4 | 30 | 30 | | 15 | 15 | | | | 15 | | √ | √ | ① |
生物技术 | 理工 | 4 | 50 | 50 | | 10 | 10 | | | | 40 | | √ | √ | ① |
生物技术(食用菌方向) | 理工 | 4 | 40 | 40 | | 15 | 15 | | | | 25 | | √ | √ | ① |
生物科学(生态监测与评价方向) | 理工 | 4 | 30 | 30 | | 10 | 10 | | | | 20 | | √ | √ | ① |
生物科学 (药用植物资源与利用方向) | 理工 | 4 | 30 | 30 | | 10 | 10 | | | | 20 | | √ | √ | ① |
应用化学 | 理工 | 4 | 30 | 30 | | 11 | 11 | | | | 17 | 2 | √ | | ① |
艺术学院、园林学院(合署) | 产品设计 | 艺术 | 4 | 55 | | 55 | 35 | | 35 | | | 20 | | | | ① |
动画 | 艺术 | 4 | 35 | | 35 | 20 | | 20 | | | 15 | | | | ① |
环境设计 | 艺术 | 4 | 60 | | 60 | 30 | | 30 | | | 30 | | | | ① |
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 35 | | 35 | 20 | | 20 | | | 15 | | | | ① |
园林 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 22 | 22 | | | | 34 | 4 | √ | √ | ① |
风景园林 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 23 | 23 | | | | 33 | 4 | √ | √ | ④ |
城乡规划 | 理工 | 5 | 40 | 40 | | 32 | 32 | | | | 5 | 3 | √ | √ | ④ |
动物科学学院 | 动物科学 | 理工 | 4 | 55 | 55 | | 19 | 8 | | 7 | 4 | 36 | | √ | √ | ① |
动物医学 | 理工 | 4 | 120 | 120 | | 27 | 10 | | 11 | 6 | 90 | 3 | √ | √ | ① |
水产养殖学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 15 | 10 | | 5 | | 45 | | √ | | ① |
蜂学学院 | 蜂学 | 理工 | 4 | 120 | 120 | | 15 | 6 | | 9 | | 105 | | √ | √ | ① |
资源与环境学院 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 4 | 50 | 50 | | 31 | 31 | | | | 19 | | √ | | ③ |
土地资源管理 | 文理 | 4 | 70 | 40 | 30 | 59 | 30 | 29 | | | 4 | 7 | √ | | ③ |
农业资源与环境 | 理工 | 4 | 70 | 70 | | 18 | 8 | | 10 | | 49 | 3 | √ | √ | ① |
环境科学与工程 | 理工 | 4 | 65 | 65 | | 40 | 40 | | | | 21 | 4 | √ | | ① |
环境科学与工程(闽台合作项目) | 理工 | 4 | 25 | 25 | | 20 | 20 | | | | 5 | | √ | | ① |
食品科学学院 | 食品科学与工程 | 理工 | 4 | 100 | 100 | | 44 | 44 | | | | 54 | 2 | √ | √ | ① |
食品卫生与营养学 | 理工 | 4 | 30 | 30 | | 18 | 18 | | | | 9 | 3 | √ | | ① |
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 70 | 70 | | 66 | 56 | | | 10 | 2 | 2 | √ | | ① |
食品科学与工程(闽台合作项目) | 理工 | 4 | 30 | 30 | | 24 | 24 | | | | 6 | | √ | | ① |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | 4 | 90 | 90 | | 76 | 76 | | | | 12 | 2 | √ | | ① |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 80 | 80 | | 48 | 48 | | | | 31 | 1 | √ | | ① |
木材科学与工程 | 理工 | 4 | 80 | 80 | | 40 | 24 | | 16 | | 40 | | √ | √ | ① |
轻化工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 15 | 15 | | | | 45 | | √ | | ① |
新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 70 | 70 | | 58 | 58 | | | | 11 | 1 | √ | | ① |
计算机与信息学院 | 电子信息工程 | 理工 | 4 | 120 | 120 | | 111 | 111 | | | | 7 | 2 | √ | | ④ |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 100 | 100 | | 96 | 96 | | | | 2 | 2 | √ | √ | ④ |
软件工程 | 理工 | 4 | 90 | 90 | | 88 | 88 | | | | | 2 | | √ | ④ |
数学与应用数学(经济数学方向) | 理工 | 4 | 90 | 90 | | 60 | 60 | | | | 30 | | √ | | ④ |
统计学 | 理工 | 4 | 80 | 80 | | 78 | 78 | | | | | 2 | √ | | ④ |
网络工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 58 | 58 | | | | | 2 | √ | | ④ |
机电工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 48 | 48 | | | | 9 | 3 | √ | | ① |
电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 95 | 95 | | 69 | 69 | | | | 24 | 2 | √ | | ① |
工业工程 | 理工 | 4 | 50 | 50 | | 48 | 48 | | | | | 2 | √ | | ① |
农业机械化及其自动化 | 理工 | 4 | 35 | 35 | | 28 | 26 | | | 2 | 5 | 2 | √ | | ① |
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 45 | 45 | | 42 | 42 | | | | 1 | 2 | √ | | ① |
电子科学与技术(闽台合作项目) | 理工 | 4 | 15 | 15 | | 15 | 15 | | | | | | √ | | ① |
机械设计制造及其自动化 (机电一体化方向) | 理工 | 4 | 65 | 65 | | 38 | 38 | | | | 25 | 2 | √ | | ① |
机械设计制造及其自动化 (现代设计制造工程方向) | 理工 | 4 | 65 | 65 | | 37 | 37 | | | | 26 | 2 | √ | | ① |
机械设计制造及其自动化 (闽台合作项目) | 理工 | 4 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | | | | | √ | | ① |
交通与土木工程学院 | 交通工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | | 56 | 56 | | | | 2 | 2 | √ | | ④ |
交通运输 | 理工 | 4 | 55 | 55 | | 52 | 52 | | | | 2 | 1 | √ | | ④ |
森林工程(路桥方向) | 理工 | 4 | 40 | 40 | | 32 | 32 | | | | 8 | | √ | | ④ |
土木工程 | 理工 | 4 | 105 | 105 | | 78 | 78 | | | | 23 | 4 | √ | | ④ |
工程管理 | 理工 | 4 | 55 | 55 | | 43 | 43 | | | | 10 | 2 | | | ④ |
物流工程 | 理工 | 4 | 55 | 55 | | 53 | 53 | | | | | 2 | | | ④ |
经济学院(海峡乡村建设学院) | 国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 60 | 30 | 30 | 46 | 23 | 23 | | | 11 | 3 | √ | | ③ |
金融学 | 文理 | 4 | 60 | 32 | 28 | 38 | 20 | 18 | | | 18 | 4 | √ | | ③ |
农村区域发展 | 文理 | 4 | 60 | 20 | 40 | 26 | 13 | 10 | 文3 | | 33 | 1 | √ | √ | ③ |
农林经济管理 | 文理 | 4 | 60 | 25 | 35 | 22 | 10 | 12 | | | 31 | 7 | √ | √ | ③ |
管理学院(旅游学院) | 工商管理 | 文理 | 4 | 65 | 39 | 26 | 49 | 30 | 19 | | | 13 | 3 | √ | | ③ |
会计学 | 文理 | 4 | 70 | 37 | 33 | 45 | 24 | 21 | | | 21 | 4 | √ | | ③ |
旅游管理 | 文理 | 4 | 55 | 31 | 24 | 46 | 27 | 19 | | | 7 | 2 | √ | | ③ |
人力资源管理 | 文理 | 4 | 60 | 36 | 24 | 58 | 34 | 24 | | | | 2 | √ | | ③ |
文化产业管理 | 文理 | 4 | 60 | 34 | 26 | 52 | 31 | 21 | | | 7 | 1 | √ | | ③ |
公共管理学院 | 公共事业管理(民族班) | 文史 | 4 | 10 | | 10 | 10 | | 10 | | | | | √ | | ④ |
公共事业管理 (公共人力资源与绩效管理方向) | 文理 | 4 | 30 | 15 | 15 | 28 | 13 | 15 | | | | 2 | √ | | ④ |
行政管理 | 文理 | 4 | 80 | 25 | 55 | 75 | 23 | 52 | | | 4 | 1 | √ | | ④ |
劳动与社会保障 | 文理 | 4 | 30 | 15 | 15 | 26 | 13 | 13 | | | 4 | | √ | | ④ |
文法学院 | 法学 | 文理 | 4 | 80 | 31 | 49 | 73 | 27 | 46 | | | 5 | 2 | √ | | ④ |
英语 | 文理 | 4 | 90 | 30 | 60 | 87 | 27 | 60 | | | | 3 | | | ④ |
海外学院 | 风景园林(中加合作班) | 文理 | 4 | 60 | 30 | 30 | 30 | 16 | 14 | | | 30 | | √ | √ | ① |
园艺(中加合作班) | 文理 | 4 | 40 | 20 | 20 | 15 | 8 | 7 | | | 25 | | √ | √ | ① |
农业资源与环境(中加合作班) | 文理 | 4 | 40 | 20 | 20 | 15 | 8 | 7 | | | 25 | | √ | √ | ① |
生态学(中加合作班) | 理工 | 5 | 30 | 30 | | 12 | 12 | | | | 18 | | √ | √ | ① |
安溪茶学院 | 茶学(茶学院) | 文理 | 4 | 100 | 37 | 63 | 20 | 5 | 5 | 理5文5 | | 80 | | √ | | ② |
茶学(创意设计方向) | 文理 | 4 | 90 | 44 | 46 | 25 | 6 | 6 | 理7文6 | | 65 | | √ | | ② |
工商管理(企业管理方向) | 文理 | 4 | 90 | 48 | 42 | 49 | 31 | 18 | | | 41 | | √ | | ② |
工商管理(营销管理方向) | 文理 | 4 | 90 | 47 | 43 | 45 | 29 | 16 | | | 45 | | √ | | ② |
会计学(税务方向) | 文理 | 4 | 90 | 45 | 45 | 64 | 35 | 29 | | | 26 | | √ | | ② |
旅游管理(休闲与服务管理方向) | 文理 | 4 | 90 | 34 | 56 | 10 | 5 | 5 | | | 80 | | √ | | ② |
| | | 合计 | 5800 | 4720 | 1080 | 3392 | 2576 | 611 | 166 | 39 | 2267 | 141 | | | |
备注:1.上表中:“专项”指福建省地方农村专业计划;“定向”指福建省乡镇农技推广紧缺专业定向委培生计划;“就读校区”安排中,①指在福州校区就读,②指第一年在福州校区就读,后三年在安溪茶学院校区就读,③指第一年在南平校区就读,后三年在福州校区就读,④指第一年在安溪茶学院校区就读,第二年起在福州校区就读;2.学费标准:软件工程专业前两年每年5460元,后两年每年1.6万元;园艺(中加合作班)和农业资源与环境(中加合作班)专业前两年,生态学(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元;风景园林(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,第四年每年5460元;闽台合作项目专业,第一、二、四学年在福建农林大学学习期间,学校以每学年1.5万元学费标准上报福建省物价部门(届时按福建省物价部门实际批复标准收取),第三学年赴台湾合作高校学习期间按当学年该校学费标准收取;美术类专业每年9360元;其它专业学费标准每年5460元;学费标准如遇国家政策调整,按新规定执行;3.少数民族预科班招收理工类130名,其中福建70名(学费5460元,预科期间在安溪茶学院校区就读),广西、贵州、重庆各10名,新疆30名(预科期间学费标准和培养地点待定);4.最终招生计划及批次以各省编制的计划本为准,新生入学报到地点以录取通知书为准。 |
2015年分专业招生计划一览表(含就读校区安排).xls