福建农林大学2018年省外招生专业计划一览表1 |
专业名称 | 校区 | 贵州 | 河南 | 广西 | 甘肃 | 江西 | 山东 | 广东 | 河北 | 山西 | 四川 | 云南 | 浙江 | 安徽 | 海南 | 湖南 |
合计 | | 304 | 223 | 190 | 172 | 131 | 130 | 129 | 120 | 118 | 104 | 100 | 100 | 81 | 80 | 80 |
农学 | ① | 5 | | 4 | 5 | 5 | 3 | | 5 | | | 3 | 9 | 7 | 5 | |
植物科学与技术 | ① | 6 | 10 | 3 | | 4 | 6 | 4 | | | | | 5 | 1 | 6 | |
种子科学与工程 | ① | 8 | | 4 | | | | | | 3 | 5 | 4 | 13 | | 8 | |
植物保护 | ① | 15 | 10 | | 10 | | 5 | | | | 9 | 4 | 12 | 5 | | |
制药工程 | ① | | | | | | | 12 | | | | | | 1 | | |
设施农业科学与工程 | ① | 2 | 7 | 4 | | 2 | | 2 | | 5 | | 4 | | 1 | | |
园艺 | ① | 16 | 9 | 11 | 14 | 6 | 2 | 5 | 6 | | | | | 5 | | |
林学类(含林学、森林保护专业) | ① | 12 | 10 | 10 | 16 | 13 | 6 | | 6 | | 10 | 5 | 10 | 9 | | |
生态学 | ① | 15 | 5 | | 8 | 5 | | | 12 | | | | | 2 | | |
水土保持与荒漠化防治 | ① | 4 | | 3 | 5 | 20 | 5 | | | 3 | | | | 7 | | |
自然地理与资源环境 | ① | | 8 | | 11 | | | | | | | 8 | | 8 | | |
生物工程 | ① | 13 | | | 8 | | | 10 | | 5 | | | 3 | | | |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | ① | 15 | 8+14 | 11 | 9 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 | | | | 3 | 10 | |
生物信息学 | ① | 4 | 7 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | |
应用化学 | ① | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
动物科学 | ① | 5 | 10 | 15 | | | | 10 | | | | | 6 | | | |
动物医学 | ① | 18 | | 15 | | | 2 | | 13 | 6 | | 6 | | 2 | | |
水产养殖学 | ① | | 10 | 11 | | | 6 | | | | | 15 | 8 | | | |
蜂学 | ① | 5 | 12 | 4 | | 10 | 5 | 4 | 7 | | 3 | 13 | 5 | 7 | | |
中药资源与开发 | ① | 4 | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | |
环境工程 | ① | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
农业资源与环境 | ① | 5 | | 6 | 4 | | 3 | 16 | | | | | | 3 | | |
食品科学与工程 | ① | | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | | 5 | 2 | | | | 3 | 6 | |
食品卫生与营养学 | ① | | | 1 | 4 | | | | | 2 | | | | | | |
材料科学与工程 | ④ | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | |
化学工程与工艺 | ④ | 11 | 3 | | 7 | | | | | 6 | 7 | 5 | | | 7 | |
木材科学与工程 | ④ | 6 | | 8 | 15 | | | 12 | | 6 | | 8 | 5 | | | |
轻化工程 | ④ | 5 | | 4 | 10 | | | 10 | | 5 | | 5 | 3 | 7 | | |
新能源科学与工程 | ④ | | | | 2 | | | | | 4 | | | | | | |
空间信息与数字技术 | ③ | 7 | | 7 | | | | | | 10 | | | | | | |
数学与应用数学 | ③ | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
车辆工程 | ① | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
电气工程及其自动化 | ① | 5 | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 |
电子科学与技术 | ① | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | ① | | | 7 | | | | | | | | | | | | |
工程管理 | ⑤ | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
交通工程 | ⑤ | 5 | 4 | | 8 | | | | | | | 4 | | | | 5 |
森林工程 | ⑤ | 14 | | | | | | | | 1 | 10 | 5 | | | | |
土木工程 | ⑤ | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 |
工商管理 | ③ | | | | 文2 | | | | | | | | | | | 文2理2 |
公共事业管理 | ③ | | | | | | | | | | | | | 文2 | | |
劳动与社会保障 | ③ | | | | | | | | | | 文11 | | | | | |
风景园林 | ③ | | 2 | | | 2 | | | 3 | | 5 | | | 2 | | |
城乡规划 | ③ | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
产品设计(艺术) | ① | | | | | | 20 | | 15 | | | | | | | |
动画(艺术) | ① | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
环境设计(艺术) | ① | | | | | | 20 | | 10 | | | | | | | |
园林 | ① | | 3 | 7 | | | | | 4 | | | 1 | | 2 | | |
建筑类(风景园林)(中加合作班) | ① | | 文7理7 | | | | | | | | | | 3 | | | 文5理8 |
生物科学类(生态学)(中加合作班) | ① | | | | | | 12 | | | | | | 4 | | | 8 |
植物生产类(园艺)(中加合作班) | ① | | 文5理5 | | | | 文4理3 | | | | | | 5 | | | 文6理7 |
自然保护与环境生态类(农业资源与环境)(中加合作班) | ① | | 文5理5 | | | | | | | | | | 6 | | | 文9理8 |
茶学 | ② | 文20理20 | 文12理10 | 文20理11 | 文11 | 文10理10 | 文10理5 | 文23理13 | | 文12 | 文6 | 文3 | | | 文15 | |
管理科学 | ② | 8 | 6 | | | 25 | | | 11 | | 8 | | | 2 | 20 | |
会计学 (安溪茶学院) | ② | 文8理6 | | | 文7理6 | | | | | 文3理3 | 文5理5 | | | | | 文2理2 |
商务经济学 | ② | 文20理10 | 文10理5 | | 文3 | 文15 | | | | 文6理6 | | | | | | |
国际经济与贸易 | ③ | | | | | | | | | 文2理2 | | | | | | |
金融学 | ③ | 文2理1 | | | 文2理2 | | | | | 文1 | 文3理2 | | | | | 文2理2 |
农村区域发展 | ③ | 文2理2 | | 文3理3 | 文1 | | | | | 2 | 文6理2 | | | | | |
农林经济管理 | ③ | | 文2 | | | | | | 文2 | | | | | 文2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
福建农林大学2018年省外招生专业计划一览表2 |
专业名称 | 校区 | 重庆 | 湖北 | 宁夏 | 内蒙古 | 黑龙江 | 陕西 | 江苏 | 天津 | 西藏 | 吉林 | 上海 | 辽宁 | 北京 | 青海 | 新疆 |
合计 | | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 49 |
农学 | ① | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
植物保护 | ① | 6 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
制药工程 | ① | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
设施农业科学与工程 | ① | 2 | | 3 | | | | 2 | | | | | | | | |
园艺 | ① | 6 | | 4 | 6 | 5 | | 2 | | | | | | | | |
林学类(含林学、森林保护专业) | ① | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
生态学 | ① | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
自然地理与资源环境 | ① | 万州1 | | | | 8 | | | | | | | | | | |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | ① | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
动物科学 | ① | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | |
动物医学 | ① | | | 2 | | | | 5 | | | | | | | | |
蜂学 | ① | | | | | | | | | | 5 | | 3 | | 2 | |
环境工程 | ① | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
食品科学与工程 | ① | 4 | | 2 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
食品卫生与营养学 | ① | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
食品质量与安全 | ① | 万州1 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
材料科学与工程 | ④ | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
化学工程与工艺 | ④ | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
轻化工程 | ④ | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
空间信息与数字技术 | ③ | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
数学与应用数学 | ③ | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
车辆工程 | ① | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | ① | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
电子科学与技术 | ① | | | | | | | | 2 | | | | | | | |
机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | ① | | 6 | | | | 5 | | 4 | | | | | | | |
园林 | ① | 2 | | 3 | | 4 | | | | 3 | | | | | | |
工程管理 | ⑤ | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
交通工程 | ⑤ | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
土木工程 | ⑤ | | 4 | | | | | | | | | | | | | 9 |
工商管理 | ③ | | 文3理5 | | | | | | | | | | | | | 文4理3 |
旅游管理 | ③ | | | | | | 文2 | | | 文2理3 | | | | | | |
文化产业管理 | ③ | | | | | | 文3 | | | | | | | | | |
公共事业管理 | ③ | | 文2 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | 文4理3 |
劳动与社会保障 | ③ | | | | | | | | 文3理2 | | | 2 | | | | |
城乡规划 | ③ | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
风景园林 | ③ | 4 | | 5 | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | ③ | | 文4理3 | | | | | | | | | | | | | 文4理3 |
农村区域发展 | ③ | | | 文1 | 文2理3 | 文2 | | | | | | | | | | 文2 |
农林经济管理 | ③ | 文2 | | 文4理2 | 文5 | 文2 | | | | 文2理2 | | | | | | |
法学 | ③ | | | | | | | | | | | | | | | 文7理4 |
茶学 | ② | | | 文5理5 | 文5理6 | | | | | 文1理2 | | | | | | |
会计学 (安溪茶学院) | ② | | 文2理2 | | | | 文2理2文3理3 | | | | | | | | | |
商务经济学 | ② | | | | | | 文2理2 | | | | | | | | | |
备注:1.招生专业名称、计划和批次以各省公布的为准;2.美术类专业在河北省不分文理,在山东省为艺术文;3.表中其他未注明科类的专业为理工类或不分文理;4.表中红色数字为国家专项计划;5.海外学院中加合作班即我校招生章程中中外合作办学相关专业;6.新疆内地高中班招收林学类(含林学、森林保护专业)3名,农学、植物保护、自然地理与资源环境、土地资源管理、法学专业各2名,农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、农林经济管理专业各1名;7.新疆南疆单列计划招收法学2名。新疆昌吉定向招收土木工程6名,植物保护、生态学各3名,农村区域发展2名;8.以上校区安排中,①指在福州金山校区就读,②指第一年在福州金山校区就读,第二年起在安溪校区就读,③指第一年在安溪校区就读,第二年起在福州金山校区就读,④指在福州大学城旗山校区就读,⑤指第一年在安溪校区就读,第二年起在福州大学城旗山校区就读。 |