福建农林大学2019年分专业招生计划一览表
发布时间 :2019-06-14 浏览次数:31173
学院 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 招生计划 | 省内招生计划数 | 省外招生计划数 | 预科分流 | 是否有相关硕博士点 | 就读校区 | ||||||
合计 | 理工/综合 | 文史/艺术 | 小计 | 理工 | 文史 | 专项 | 定向 | ||||||||
作物科学学院 | 种子科学与工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 47 | 3 | √ | ① | ||||
农学 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 34 | 10 | 16 | 8 | 51 | 5 | √ | ① | |||
植物科学与技术 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 5 | 5 | 45 | √ | ① | ||||||
植物保护学院 | 植物保护 | 理工 | 4 | 120 | 120 | 30 | 18 | 10 | 2 | 88 | 2 | √ | ① | ||
制药工程 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 50 | 30 | 20 | 15 | √ | ① | |||||
园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 13 | 10 | 3 | 35 | 2 | √ | ① | |||
园艺 | 理工 | 4 | 140 | 140 | 38 | 23 | 11 | 4 | 100 | 2 | √ | ① | |||
林学院 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 47 | 3 | √ | ① | ||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 9 | 9 | 48 | 3 | √ | ① | |||||
生态学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 47 | 3 | √ | ① | |||||
林学类 (含林学、森林保护专业) | 理工 | 4 | 160 | 160 | 45 | 20 | 25 | 108 | 7 | √ | ① | ||||
生命科学学院 | 生物科学(基地班) | 理工 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | √ | ① | ||||||
应用化学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 29 | 29 | 11 | √ | ① | ||||||
生物信息学 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 13 | 13 | 15 | 2 | √ | ① | |||||
生物工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 25 | 15 | 10 | 32 | 3 | √ | ① | ||||
生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工 | 4 | 150 | 150 | 37 | 22 | 15 | 110 | 3 | √ | ① | ||||
艺术学院 园林学院(合署) | 动画 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | √ | ① | |||||
产品设计 | 艺术 | 4 | 55 | 55 | 25 | 25 | 30 | √ | ① | ||||||
环境设计 | 艺术 | 4 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | √ | ① | ||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | √ | ① | |||||||
风景园林 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 32 | 32 | 30 | 3 | √ | ① | |||||
城乡规划 | 理工 | 5 | 40 | 40 | 34 | 34 | 3 | 3 | √ | ① | |||||
园林 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 36 | 36 | 28 | 1 | √ | ① | |||||
动物科学学院 | 水产养殖学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 50 | √ | ① | |||||
动物医学 | 理工 | 4 | 120 | 120 | 54 | 30 | 15 | 9 | 63 | 3 | √ | ① | |||
动物科学 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 14 | 10 | 4 | 46 | √ | ① | |||||
蜂学学院 | 蜂学 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 5 | 5 | 85 | √ | ① | |||||
中药资源与开发 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 10 | 10 | 17 | 3 | √ | ① | |||||
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 10 | 10 | 34 | 6 | √ | ① | ||||
空间信息与数字技术 | 理工 | 4 | 50 | 50 | 18 | 18 | 29 | 3 | √ | ① | |||||
环境工程 | 理工 | 4 | 105 | 105 | 92 | 62 | 30 | 10 | 3 | √ | ① | ||||
食品科学学院 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 4 | 30 | 30 | 15 | 15 | 13 | 2 | √ | ① | ||||
食品质量与安全 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 65 | 60 | 5 | 3 | 2 | √ | ① | ||||
食品科学与工程 (闽台合作项目) | 理工 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | √ | ① | |||||||
食品科学与工程 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 41 | 41 | 47 | 2 | √ | ① | |||||
材料工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 63 | 63 | 6 | 1 | √ | ② | ||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 80 | 80 | 28 | 18 | 10 | 52 | √ | ② | |||||
轻化工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 10 | 10 | 50 | √ | ② | ||||||
木材科学与工程 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 10 | 10 | 60 | √ | ② | ||||||
材料科学与工程 | 理工 | 4 | 80 | 80 | 58 | 38 | 20 | 19 | 3 | √ | ② | ||||
计算机与信息学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 57 | 57 | 6 | 2 | √ | ① | ||||
软件工程 | 理工 | 4 | 85 | 85 | 82 | 82 | 3 | √ | ① | ||||||
统计学 | 理工 | 4 | 80 | 80 | 80 | 80 | √ | ① | |||||||
电子信息工程 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 87 | 87 | 3 | √ | ① | ||||||
计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业) | 理工 | 4 | 160 | 160 | 157 | 157 | 3 | √ | ① | ||||||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 115 | 115 | 98 | 98 | 14 | 3 | √ | ① | ||||
电子科学与技术 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 53 | 53 | 4 | 3 | √ | ① | |||||
车辆工程 | 理工 | 4 | 60 | 60 | 51 | 51 | 6 | 3 | √ | ① | |||||
机械设计制造及其自动化(闽台合作项目) | 理工 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | √ | ① | |||||||
机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业) | 理工 | 4 | 160 | 160 | 131 | 106 | 25 | 26 | 3 | √ | ① | ||||
交通与土木工程学院 | 森林工程 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 10 | 10 | 30 | √ | ② | |||||
物流工程 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 70 | 70 | √ | ② | |||||||
交通工程 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 42 | 42 | 28 | √ | ② | ||||||
工程管理 | 理工 | 4 | 70 | 70 | 65 | 65 | 2 | 3 | √ | ② | |||||
土木工程 | 理工 | 4 | 100 | 100 | 77 | 77 | 22 | 1 | √ | ② | |||||
经济学院(海峡乡村建设学院) | 国际经济与贸易 | 文理 | 4 | 60 | 29 | 31 | 36 | 18 | 18 | 18 | 6 | √ | ① | ||
农村区域发展 | 文理 | 4 | 50 | 22 | 28 | 14 | 7 | 7 | 31 | 5 | √ | ① | |||
农林经济管理 | 文理 | 4 | 60 | 26 | 34 | 25 | 15 | 10 | 26 | 9 | √ | ① | |||
金融学 | 文理 | 4 | 60 | 29 | 31 | 37 | 19 | 18 | 17 | 6 | √ | ① | |||
管理学院 (旅游学院) | 人力资源管理 | 文理 | 4 | 60 | 30 | 30 | 54 | 27 | 27 | 6 | √ | ① | |||
文化产业管理 | 文理 | 4 | 50 | 24 | 26 | 44 | 24 | 20 | 3 | 3 | √ | ① | |||
会计学(闽台合作项目) | 文理 | 4 | 30 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | √ | ① | |||||
会计学 | 文理 | 4 | 50 | 25 | 25 | 44 | 22 | 22 | 6 | √ | ① | ||||
旅游管理 | 文理 | 4 | 50 | 24 | 26 | 38 | 20 | 18 | 7 | 5 | √ | ① | |||
工商管理 | 文理 | 4 | 60 | 29 | 31 | 33 | 16 | 17 | 21 | 6 | √ | ① | |||
公共管理学院 | 土地资源管理 | 文理 | 4 | 60 | 34 | 26 | 52 | 14 | 13 | 理15文10 | 2 | 6 | √ | ① | |
法学 | 文理 | 4 | 70 | 36 | 34 | 51 | 27 | 24 | 13 | 6 | √ | ① | |||
公共事业管理 (闽台合作项目) | 文理 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | √ | ① | |||||
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文理 | 4 | 160 | 82 | 78 | 100 | 37 | 30 | 文18理15 | 54 | 6 | √ | ① | ||
国际学院 | 英语 | 文理 | 4 | 80 | 27 | 53 | 77 | 27 | 50 | 3 | ① | ||||
农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 文理 | 4 | 40 | 23 | 17 | 7 | 4 | 3 | 33 | √ | ① | ||||
园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 文理 | 4 | 40 | 23 | 17 | 5 | 3 | 2 | 35 | √ | ① | ||||
风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 文理 | 4 | 80 | 44 | 36 | 30 | 16 | 14 | 50 | √ | ① | ||||
生态学(中外合作办学)(中加合作班) | 理工 | 5 | 30 | 30 | 6 | 6 | 24 | √ | ① | ||||||
安溪茶学院 | 管理科学 | 理工 | 4 | 140 | 140 | 21 | 21 | 119 | √ | ③ | |||||
会计学 | 文理 | 4 | 140 | 74 | 66 | 74 | 42 | 32 | 61 | 5 | √ | ③ | |||
商务经济学 | 文理 | 4 | 140 | 58 | 82 | 44 | 26 | 18 | 94 | 2 | √ | ③ | |||
茶学 | 文理 | 4 | 180 | 75 | 105 | 14 | 10 | 4 | 163 | 3 | √ | ③ | |||
合计 | 5670 | 4699 | 971 | 3064 | 2292 | 468 | 265 | 39 | 2423 | 183 | |||||
1.上表中:“专项”指福建省地方农村专项计划;2.“定向”指福建省乡镇农技推广紧缺专业定向委培生计划;3.国际学院中加合作班各专业即我校招生章程中外合作办学相关专业;4.“就读校区”中,①指在福州金山校区就读,②指在福州大学城旗山校区就读,③指在安溪校区就读。5.学费标准:软件工程专业前两年每年5460元,后两年每年1.6万元;闽台合作项目专业第一、二、四学年在福建农林大学学习期间,学费每年1.5万元,第三学年赴台湾合作高校学习期间按当学年该校学费标准收取;园艺(中外合作办学)(中加合作班)和农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班)专业前两年,生态学(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年5460元;风景园林(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,第四年5460元;美术类各专业每年9360元;其它专业学费标准每年5460元;学费标准如遇政策调整,按新规定执行;收费标准届时可参阅各省级招生主管部门印发的招生计划本,校招生办网站也将同时公布;6.少数民族预科班计划招收136名均为理工类,其中福建70名、广西10名、贵州10名、重庆10名、新疆36名,预科期间在福州金山校区就读,学费5460元。7.最终招生计划及批次以各省编制的计划本为准,新生入学报到地点以录取通知书为准。 |