福建农林大学2022年省外招生专业计划一览表2(高考改革“3+3”省份)
发布时间 :2022-06-21 浏览次数:8004
福建农林大学2022年省外招生专业计划一览表2(高考改革“3+3”省份) | ||||||||
下表为北京、海南、山东、上海、天津、浙江等6个省份招生计划: | ||||||||
省份 | 专业名称 | 是否一流专业建设点 | 学制 | 科类 | 批次名称 | 选考科目要求 | 招生计划 | 入学校区安排 |
北京 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | ① |
北京 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | ① |
海南 | 材料科学与工程 | 省级 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | ③ |
海南 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ② |
海南 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
海南 | 管理科学 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 16 | ② | |
海南 | 化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ③ |
海南 | 农学 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 国家专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① |
海南 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 13 | ① |
海南 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 9 | ① |
海南 | 食品营养与健康 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① | |
海南 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
海南 | 植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① |
海南 | 种子科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① | |
山东 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 11 | ② |
山东 | 产品设计 | 国家级 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 15 | ③ |
山东 | 动画 | 省级 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 5 | ③ |
山东 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① |
山东 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | ① | |
山东 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
山东 | 海洋科学 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | ① | |
山东 | 环境工程 | 省级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
山东 | 环境设计 | 省级 | 四年 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 不提科目要求 | 20 | ③ |
山东 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 12 | ① |
山东 | 农学 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
山东 | 农业资源与环境 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ① |
山东 | 农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① | |
山东 | 轻化工程 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ③ |
山东 | 生态学(中外合作办学)(中加合作班) | 五年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 14 | ① | |
山东 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
山东 | 生物信息学 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① | |
山东 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① |
山东 | 食品营养与健康 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① | |
山东 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ① |
山东 | 水产养殖学 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① | |
山东 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | ① |
山东 | 园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① | |
山东 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① |
山东 | 植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① |
山东 | 智慧农业 | 四年 | 综合改革 | 常规批(本科) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① | |
上海 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 综合改革 | 本科普通批次 | 不提科目要求 | 6 | ① |
天津 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
天津 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 | 5 | ① |
天津 | 化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ③ |
天津 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 不提科目要求 | 4 | ① |
天津 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | ① |
天津 | 食品营养与健康 | 四年 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | ① | |
浙江 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ② |
浙江 | 动物科学 | 省级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
浙江 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | ① |
浙江 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ① | |
浙江 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① |
浙江 | 海洋科学 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① | |
浙江 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | ① |
浙江 | 木材科学与工程 | 省级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | ③ |
浙江 | 农学 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 | ① |
浙江 | 农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | ① | |
浙江 | 轻化工程 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ③ |
浙江 | 生态学(中外合作办学)(中加合作班) | 五年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① | |
浙江 | 生物工程 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
浙江 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 | ① |
浙江 | 生物信息学 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① | |
浙江 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
浙江 | 食品营养与健康 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① | |
浙江 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | ① |
浙江 | 水产养殖学 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① | |
浙江 | 园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | ① | |
浙江 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | ① |
浙江 | 植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① |
浙江 | 种子科学与工程 | 四年 | 综合改革 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | ① | |
表中: 1.大类中带“★”标识的专业为国家级或省级一流本科专业建设点。 2.“入学校区安排”中,①指在福州金山校区报到,②指在安溪校区报到,③指在福州大学城旗山校区报到。 3.学费标准:软件工程专业前两年每年5460元,后两年每年1.6万元;园艺(中外合作办学)(中加合作班)和农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班)专业前两年,生态学(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,在国内每年5460元;风景园林(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,第四年5460元;美术类各专业每年9360元;其它专业学费标准每年5460元;学费标准如遇政策调整,按新规定执行;收费标准届时可参阅各省级招生主管部门印发的招生计划本,校招生办网站也将同时公布。 4.最终专业名称、招生科类、选考科目要求、招生计划、批次安排等以各省编制的计划本为准,新生入学报到地点以录取通知书为准 |