福建农林大学2022年省外招生专业计划一览表3(文理分科省份)
发布时间 :2022-06-21 浏览次数:21012
福建农林大学2022年省外招生专业计划一览表3(文理分科省份) | |||||||
下表为安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、山西、陕西、四川、云南、西藏、新疆、青海、吉林等17个省份招生计划: | |||||||
省份 | 专业名称 | 是否一流专业建设点 | 学制 | 科类 | 批次名称 | 招生计划 | 入学校区安排 |
安徽 | 轻化工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 7 | ③ |
安徽 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 8 | ① | |
安徽 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 | ③ |
安徽 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 13 | ① |
安徽 | 农学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 | ① |
安徽 | 农业资源与环境 | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 | ① |
安徽 | 生态学 | 省级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 | ① |
安徽 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 8 | ① |
安徽 | 园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 4 | ③ |
安徽 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 6 | ① |
安徽 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 9 | ① |
安徽 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 | ① |
安徽 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科一批 | 6 | ① |
安徽 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 6 | ① |
安徽 | 管理科学 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | ② | |
安徽 | 植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 | ① |
安徽 | 制药工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 文理科本科二批 | 1 | ① |
安徽 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 文理科本科一批 | 2 | ① |
安徽 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 文理科本科二批 | 2 | ① |
甘肃 | 化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 6 | ③ |
甘肃 | 木材科学与工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ③ |
甘肃 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 16 | ① |
甘肃 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 14 | ① |
甘肃 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 11 | ① | |
甘肃 | 财务管理 | 四年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | ② | |
甘肃 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 2 | ① |
甘肃 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 17 | ① |
甘肃 | 新能源科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | ③ | |
甘肃 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 4 | ① |
甘肃 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批普通文理 | 8 | ① |
甘肃 | 交通工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 11 | ③ |
甘肃 | 农学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 7 | ① |
甘肃 | 农业资源与环境 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 5 | ① |
甘肃 | 轻化工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 14 | ③ |
甘肃 | 生态学 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 7 | ① |
甘肃 | 生物工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 3 | ① |
甘肃 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批普通文理 | 10 | ① |
甘肃 | 财务管理 | 四年 | 文史 | 本科一批普通文理 | 2 | ② | |
甘肃 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 本科一批普通文理 | 2 | ① |
甘肃 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 文史 | 本科一批普通文理 | 2 | ① |
甘肃 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 本科一批普通文理 | 1 | ① |
甘肃 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理 | 11 | ② |
甘肃 | 商务经济学 | 四年 | 文史 | 本科二批普通文理 | 3 | ② | |
广西 | 动物科学 | 省级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 11 | ① |
广西 | 统计学 | 省级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | ① |
广西 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 11 | ① |
广西 | 园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第一批 | 4 | ③ |
广西 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第一批 | 11 | ① |
广西 | 食品营养与健康 | 四年 | 理工 | 本科第一批 | 3 | ① | |
广西 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第一批 | 3 | ① |
广西 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 9 | ② |
广西 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 理工 | 本科第二批 | 15 | ① |
广西 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 6 | ① |
广西 | 管理科学 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 5 | ② | |
广西 | 机械类(含机械设计制造及其自动化★、农业机械化及其自动化专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 4 | ③ |
广西 | 空间信息与数字技术 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 5 | ① | |
广西 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 17 | ① |
广西 | 木材科学与工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 12 | ③ |
广西 | 农学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 6 | ① |
广西 | 农业资源与环境 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 6 | ① |
广西 | 轻化工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 7 | ③ |
广西 | 生物工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 10 | ① |
广西 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 15 | ① |
广西 | 生物信息学 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 2 | ① | |
广西 | 水产养殖学 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 13 | ① | |
广西 | 植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 3 | ① |
广西 | 智慧农业 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 3 | ① | |
广西 | 种子科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 8 | ① | |
广西 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科第二批 | 2 | ① |
广西 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 10 | ② |
广西 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 本科第二批 | 2 | ① |
贵州 | 动物科学 | 省级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 11 | ① |
贵州 | 农业资源与环境 | 国家级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | ① |
贵州 | 轻化工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 9 | ③ |
贵州 | 生物工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ① |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 5 | ③ | |
贵州 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 2 | ① |
贵州 | 财务管理 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | ② | |
贵州 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 15 | ② |
贵州 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 理工 | 第二批本科 | 19 | ① |
贵州 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 6 | ① |
贵州 | 管理科学 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 19 | ② | |
贵州 | 化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 4 | ③ |
贵州 | 交通工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 10 | ③ |
贵州 | 空间信息与数字技术 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | ① | |
贵州 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 19 | ① |
贵州 | 木材科学与工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 16 | ③ |
贵州 | 农学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 8 | ① |
贵州 | 农业智能装备工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 7 | ③ | |
贵州 | 森林工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 9 | ③ |
贵州 | 商务经济学 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 7 | ② | |
贵州 | 生态学 | 省级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 12 | ① |
贵州 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 16 | ① |
贵州 | 生物信息学 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 13 | ① | |
贵州 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 16 | ① |
贵州 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 20 | ① |
贵州 | 植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 5 | ① |
贵州 | 智慧农业 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 4 | ① | |
贵州 | 种子科学与工程 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 6 | ① | |
贵州 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 2 | ① |
贵州 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 第一批本科 | 2 | ① |
贵州 | 财务管理 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 4 | ② | |
贵州 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 14 | ② |
贵州 | 商务经济学 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 5 | ② | |
贵州 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 第二批本科 | 2 | ① |
河南 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 14 | ① |
河南 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 9 | ① |
河南 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 3 | ③ |
河南 | 园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 9 | ③ |
河南 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 6 | ① |
河南 | 智慧农业 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 3 | ① | |
河南 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 6 | ① |
河南 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 10 | ② |
河南 | 动物科学 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | ① |
河南 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | ① | |
河南 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 10 | ① |
河南 | 管理科学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 15 | ② | |
河南 | 化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | ③ |
河南 | 交通工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | ③ |
河南 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 17 | ① |
河南 | 农业智能装备工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | ③ | |
河南 | 农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | ① | |
河南 | 商务经济学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | ② | |
河南 | 生态学 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | ① |
河南 | 生物信息学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 7 | ① | |
河南 | 水产养殖学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 14 | ① | |
河南 | 园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | ① | |
河南 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 7 | ① |
河南 | 植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 2 | ① |
河南 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 9 | ① | |
河南 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 2 | ① |
河南 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 10 | ② |
河南 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 文史 | 本科二批 | 6 | ① | |
河南 | 农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 文史 | 本科二批 | 5 | ① | |
河南 | 商务经济学 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 5 | ② | |
河南 | 园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 文史 | 本科二批 | 4 | ① | |
黑龙江 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 3 | ③ |
黑龙江 | 园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 9 | ③ |
黑龙江 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 4 | ① |
黑龙江 | 风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 10 | ① | |
黑龙江 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 2 | ① |
黑龙江 | 商务经济学 | 四年 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 2 | ② | |
吉林 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 5 | ① |
吉林 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 4 | ① |
江西 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | ② |
江西 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 4 | ③ |
江西 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 25 | ① |
江西 | 农学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 14 | ① |
江西 | 农业智能装备工程 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 6 | ③ | |
江西 | 生态学 | 省级 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 12 | ① |
江西 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 7 | ① |
江西 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 12 | ① |
江西 | 智慧农业 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 4 | ① | |
江西 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第一批本科 | 12 | ① |
江西 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 11 | ① |
江西 | 管理科学 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 20 | ② | |
江西 | 植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 理工 | 第二批本科 | 6 | ① |
江西 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 国家专项计划 | 10 | ② |
内蒙古 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 2 | ③ |
内蒙古 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 5 | ① |
内蒙古 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | ② |
内蒙古 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 6 | ① |
内蒙古 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | ① |
内蒙古 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 1 | ① |
内蒙古 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 5 | ① |
内蒙古 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 6 | ② |
宁夏 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 理工 | 一批本科 | 9 | ① |
宁夏 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 一批本科 | 9 | ③ |
宁夏 | 园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 一批本科 | 9 | ③ |
宁夏 | 园艺 | 国家级 | 四年 | 理工 | 一批本科 | 5 | ① |
宁夏 | 智慧农业 | 四年 | 理工 | 一批本科 | 4 | ① | |
宁夏 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 一批本科 | 3 | ① |
宁夏 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 一批本科 | 5 | ① |
宁夏 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 8 | ② |
宁夏 | 动物科学 | 省级 | 四年 | 理工 | 二批本科 | 3 | ① |
宁夏 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 一批本科 | 3 | ① |
宁夏 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 二批本科 | 7 | ② |
青海 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一段 | 3 | ① |
山西 | 车辆工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 本一批B | 2 | ③ |
山西 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 本一批B | 2 | ③ | |
山西 | 工程管理 | 省级 | 四年 | 理工 | 本一批B | 2 | ③ |
山西 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 本一批B | 2 | ① | |
山西 | 新能源科学与工程 | 四年 | 理工 | 本一批B | 3 | ③ | |
山西 | 财务管理 | 四年 | 理工 | 本二批A | 2 | ② | |
山西 | 化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 理工 | 本二批A | 3 | ③ |
山西 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本二批A | 7 | ① |
山西 | 木材科学与工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 本二批A | 4 | ③ |
山西 | 轻化工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本二批A | 8 | ③ |
山西 | 商务经济学 | 四年 | 理工 | 本二批A | 2 | ② | |
山西 | 生物工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本二批A | 2 | ① |
山西 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 本二批A | 8 | ① |
山西 | 智慧农业 | 四年 | 理工 | 本二批A | 2 | ① | |
山西 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本二批A | 2 | ① |
山西 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 本一批B | 2 | ① | |
山西 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 本一批B | 2 | ① |
山西 | 财务管理 | 四年 | 文史 | 本二批A | 2 | ② | |
山西 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 本二批A | 12 | ② |
山西 | 商务经济学 | 四年 | 文史 | 本二批A | 2 | ② | |
陕西 | 财务管理 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 6 | ② | |
陕西 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 2 | ③ | |
陕西 | 机械类(含机械设计制造及其自动化★、农业机械化及其自动化专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 8 | ③ |
陕西 | 交通工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 3 | ③ |
陕西 | 商务经济学 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 2 | ② | |
陕西 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 2 | ① |
陕西 | 财务管理 | 四年 | 文史 | 国家专项计划 | 4 | ② | |
陕西 | 商务经济学 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 2 | ② | |
陕西 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 1 | ① |
四川 | 材料科学与工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | ③ |
四川 | 动物科学 | 省级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | ① |
四川 | 森林工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | ③ |
四川 | 财务管理 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 2 | ② | |
四川 | 风景园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 3 | ③ |
四川 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 2 | ① |
四川 | 食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 7 | ① |
四川 | 食品营养与健康 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 2 | ① | |
四川 | 食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批 | 2 | ① |
四川 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 7 | ② |
四川 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 2 | ① |
四川 | 管理科学 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | ② | |
四川 | 化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 3 | ③ |
四川 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 17 | ① |
四川 | 生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 9 | ① |
四川 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 11 | ① |
四川 | 种子科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 5 | ① | |
四川 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 4 | ① |
四川 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科二批 | 2 | ① |
四川 | 财务管理 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 2 | ② | |
四川 | 金融学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 本科一批 | 2 | ① |
四川 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 8 | ② |
四川 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 4 | ① |
四川 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 本科二批 | 2 | ① |
西藏 | 园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科第一批 | 3 | ③ |
西藏 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 理工 | 本科第一批 | 7 | ① |
西藏 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科第一批 | 7 | ① |
西藏 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 文史 | 本科第一批 | 2 | ① |
西藏 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 本科第一批 | 3 | ① |
新疆 | 法学 | 四年 | 理工 | 本科一批次 | 3 | ① | |
新疆 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 本科一批次 | 4 | ① | |
新疆 | 农业资源与环境 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批昌吉定向 | 3 | ① |
新疆 | 生态学 | 省级 | 四年 | 理工 | 本科一批昌吉定向 | 3 | ① |
新疆 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 理工 | 本科一批昌吉定向 | 3 | ① |
新疆 | 种子科学与工程 | 四年 | 理工 | 本科一批昌吉定向 | 3 | ① | |
新疆 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 理工 | 本科一批次 | 6 | ① |
新疆 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科一批次 | 6 | ① |
新疆 | 农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 本科一批昌吉定向 | 3 | ① |
新疆 | 土木类(含土木工程★、智能建造专业) | 省级 | 四年 | 理工 | 本科一批次 | 6 | ③ |
新疆 | 法学 | 四年 | 文史 | 本科一批次 | 4 | ① | |
新疆 | 法学 | 四年 | 文史 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 2 | ① | |
新疆 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 本科一批次 | 3 | ① | |
新疆 | 工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 文史 | 本科一批次 | 4 | ① |
新疆 | 公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 文史 | 本科一批次 | 5 | ① |
云南 | 动物医学 | 国家级 | 五年 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | ① |
云南 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 理工 | 国家专项计划 | 9 | ① | |
云南 | 林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 理工 | 一本 | 13 | ① |
云南 | 森林工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 一本 | 8 | ③ |
云南 | 园林 | 国家级 | 四年 | 理工 | 一本 | 8 | ③ |
云南 | 植物保护 | 国家级 | 四年 | 理工 | 一本 | 5 | ① |
云南 | 种子科学与工程 | 四年 | 理工 | 一本 | 5 | ① | |
云南 | 蜂学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 10 | ① |
云南 | 化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 5 | ③ |
云南 | 交通工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 3 | ③ |
云南 | 木材科学与工程 | 省级 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 11 | ③ |
云南 | 农学 | 国家级 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 3 | ① |
云南 | 轻化工程 | 国家级 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 10 | ③ |
云南 | 水产养殖学 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 14 | ① | |
云南 | 智慧农业 | 四年 | 理工 | 二本及预科 | 3 | ① | |
云南 | 茶学 | 国家级 | 四年 | 文史 | 一本 | 6 | ② |
表中: 1.大类中带“★”标识的专业为国家级或省级一流本科专业建设点。 2.“入学校区安排”中,①指在福州金山校区报到,②指在安溪校区报到,③指在福州大学城旗山校区报到。 3.学费标准:软件工程专业前两年每年5460元,后两年每年1.6万元;园艺(中外合作办学)(中加合作班)和农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班)专业前两年,生态学(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,在国内每年5460元;风景园林(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,第四年5460元;美术类各专业每年9360元;其它专业学费标准每年5460元;学费标准如遇政策调整,按新规定执行;收费标准届时可参阅各省级招生主管部门印发的招生计划本,校招生办网站也将同时公布。 4.少数民族预科班计划招收86名均为理工类或物理类,其中广西10名,重庆10名,四川20名,贵州10名,新疆36名,预科期间在福州金山校区就读。 5.新疆内地高中班招收自然地理与资源环境5名、林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业)6名、植物保护4名、农学5名、农业资源与环境4名、种子科学与工程6名。 6.表格中包括新疆南疆单列计划招收法学2名。新疆昌吉定向招收植物保护、生态学、种子科学与工程、农业资源与环境、农业经济管理类(含农林经济管理、农村区域发展专业)各3名。 7.最终专业名称、招生科类、选考科目要求、招生计划、批次安排等以各省编制的计划本为准,新生入学报到地点以录取通知书为准 |