福建农林大学2022年分专业招生计划一览表
发布时间 :2023-04-11 浏览次数:51137
专业名称 | 是否一流本科专业建设点 | 学制(年) | 招生计划 | 省内招生计划数 | 省外招生计划数 | 预科分流 | 是否有相关硕博点 | 入学 校区 安排 | |||||||
合计 | 理工(物理)/综合 | 文史(历史)/艺术 | 小计 | 物理 | 历史 | 专项(物理) | 专项(历史) | 定向(物理) | |||||||
材料科学与工程 | 省级 | 四年 | 90 | 90 | 0 | 75 | 60 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | √ | ③ |
财务管理 | 四年 | 140 | 69 | 71 | 98 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | √ | ② | |
茶学 | 国家级 | 四年 | 200 | 99 | 101 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 189 | 0 | √ | ② |
产品设计 | 国家级 | 四年 | 60 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | √ | ③ |
车辆工程 | 省级 | 四年 | 70 | 70 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | √ | ③ |
城乡规划 | 五年 | 40 | 28 | 12 | 39 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | √ | ③ | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 140 | 140 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | √ | ③ | |
电子信息工程 | 四年 | 120 | 120 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | √ | ① | |
动画 | 省级 | 四年 | 30 | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | √ | ③ |
动物科学 | 省级 | 四年 | 100 | 100 | 0 | 59 | 42 | 0 | 10 | 0 | 7 | 40 | 1 | √ | ① |
动物医学 | 国家级 | 五年 | 200 | 200 | 0 | 101 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 97 | 2 | √ | ① |
法学 | 四年 | 90 | 40 | 50 | 79 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | √ | ① | |
风景园林 | 国家级 | 四年 | 80 | 65 | 15 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | √ | ③ |
风景园林(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 90 | 54 | 36 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | √ | ① | |
蜂学 | 国家级 | 四年 | 90 | 90 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | √ | ① |
工程管理 | 省级 | 四年 | 80 | 80 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | √ | ③ |
工商管理类(含工商管理★、文化产业管理、旅游管理★专业) | 省级 | 四年 | 160 | 89 | 71 | 118 | 47 | 36 | 15 | 20 | 0 | 39 | 3 | √ | ① |
公共管理类(含公共事业管理★、行政管理、劳动与社会保障★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 230 | 122 | 108 | 173 | 73 | 65 | 15 | 20 | 0 | 54 | 3 | √ | ① |
管理科学 | 四年 | 140 | 140 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | √ | ② | |
国际经济与贸易 | 四年 | 70 | 39 | 31 | 54 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | √ | ① | |
海洋科学 | 四年 | 60 | 60 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | √ | ① | |
化学工程与工艺 | 省级 | 四年 | 85 | 85 | 0 | 50 | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 34 | 1 | √ | ③ |
环境工程 | 省级 | 四年 | 120 | 120 | 0 | 110 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | √ | ① |
环境设计 | 省级 | 四年 | 55 | 0 | 55 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | √ | ③ |
会计学 | 省级 | 四年 | 90 | 40 | 50 | 88 | 38 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | √ | ① |
机械类(含机械设计制造及其自动化★、农业机械化及其自动化专业) | 国家级 | 四年 | 210 | 210 | 0 | 187 | 167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | √ | ③ |
计算机科学与技术 | 四年 | 150 | 150 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | √ | ① | |
交通工程 | 省级 | 四年 | 70 | 70 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | √ | ③ |
金融学 | 国家级 | 四年 | 100 | 48 | 52 | 78 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | √ | ① |
空间信息与数字技术 | 四年 | 110 | 110 | 0 | 98 | 83 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | √ | ① | |
林学类(含林学★、森林保护★、水土保持与荒漠化防治★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 281 | 251 | 30 | 82 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 196 | 3 | √ | ① |
木材科学与工程 | 省级 | 四年 | 80 | 80 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | √ | ③ |
农学 | 国家级 | 四年 | 105 | 94 | 11 | 31 | 4 | 11 | 0 | 0 | 16 | 73 | 1 | √ | ① |
农业经济管理类(含农林经济管理★、农村区域发展★专业) | 国家级、省级 | 四年 | 80 | 38 | 42 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | √ | ① |
农业智能装备工程 | 四年 | 50 | 50 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | √ | ③ | |
农业资源与环境 | 国家级 | 四年 | 50 | 50 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | √ | ① |
农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 40 | 25 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | √ | ① | |
轻化工程 | 国家级 | 四年 | 71 | 71 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | √ | ③ |
人力资源管理 | 省级 | 四年 | 70 | 32 | 38 | 68 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | √ | ① |
软件工程 | 省级 | 四年 | 150 | 150 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | √ | ① |
森林工程 | 省级 | 四年 | 35 | 35 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | √ | ③ |
商务经济学 | 四年 | 140 | 60 | 80 | 88 | 37 | 36 | 0 | 15 | 0 | 52 | 0 | √ | ② | |
生态学 | 省级 | 四年 | 60 | 60 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 1 | √ | ① |
生态学(中外合作办学)(中加合作班) | 五年 | 40 | 40 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | √ | ① | |
生物工程 | 国家级 | 四年 | 110 | 110 | 0 | 77 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 1 | √ | ① |
生物科学类(含生物科学★、生物技术★专业) | 国家级 | 四年 | 180 | 180 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 3 | √ | ① |
生物信息学 | 四年 | 45 | 45 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | √ | ① | |
食品科学与工程 | 国家级 | 四年 | 140 | 122 | 18 | 43 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2 | √ | ① |
食品营养与健康 | 四年 | 60 | 55 | 5 | 45 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | √ | ① | |
食品质量与安全 | 国家级 | 四年 | 80 | 64 | 16 | 47 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | √ | ① |
视觉传达设计 | 四年 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | ③ | |
水产养殖学 | 四年 | 100 | 100 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | √ | ① | |
统计学 | 省级 | 四年 | 130 | 130 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | √ | ① |
土地资源管理 | 四年 | 60 | 25 | 35 | 59 | 24 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | √ | ① | |
土木类(含土木工程★、智能建造专业) | 省级 | 四年 | 175 | 175 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | √ | ③ |
网络空间安全 | 四年 | 100 | 100 | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | √ | ① | |
物流工程 | 四年 | 80 | 80 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | √ | ③ | |
新能源科学与工程 | 四年 | 81 | 81 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | √ | ③ | |
英语 | 四年 | 80 | 35 | 45 | 80 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | √ | ① | |
园林 | 国家级 | 四年 | 77 | 69 | 8 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | √ | ③ |
园艺 | 国家级 | 四年 | 155 | 129 | 26 | 45 | 19 | 20 | 0 | 0 | 6 | 110 | 0 | √ | ① |
园艺(中外合作办学)(中加合作班) | 四年 | 40 | 26 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | √ | ① | |
植物保护 | 国家级 | 四年 | 140 | 130 | 10 | 31 | 13 | 8 | 0 | 0 | 10 | 107 | 2 | √ | ① |
植物科学与技术 | 省级 | 四年 | 50 | 43 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | √ | ① |
制药工程 | 国家级 | 四年 | 90 | 90 | 0 | 78 | 63 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2 | √ | ① |
智慧农业 | 四年 | 70 | 70 | 0 | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 1 | √ | ① | |
种子科学与工程 | 四年 | 60 | 55 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | √ | ① | |
自然地理与资源环境 | 四年 | 55 | 55 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | √ | ① | |
表中: 1.大类中带“★”标识的专业为国家级或省级一流本科专业建设点。 2.“专项”指福建省地方农村专项计划;“定向”指福建省乡镇农技推广紧缺专业定向委培生计划;“省内招生计划数”中物理、历史即首选科目为物理、历史;中加合作班各专业即我校招生章程中外合作办学相关专业;“入学校区安排”中,①指在福州金山校区报到,②指在安溪校区报到,③指在福州大学城旗山校区报到。 3.学费标准:软件工程专业前两年每年5460元,后两年每年1.6万元;园艺(中外合作办学)(中加合作班)和农业资源与环境(中外合作办学)(中加合作班)专业前两年,生态学(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,在国内每年5460元;风景园林(中外合作办学)(中加合作班)专业前三年,每年2万元,出国后按加方外国留学生收费标准,如未出国,第四年5460元;美术类各专业每年9360元;其它专业学费标准每年5460元;学费标准如遇政策调整,按新规定执行;收费标准届时可参阅各省级招生主管部门印发的招生计划本,校招生办网站也将同时公布。 4.最终专业名称、招生科类、选考科目要求、招生计划、批次安排等以各省编制的计划本为准,新生入学报到地点以录取通知书为准。 |