下表为安徽、甘肃、广西、贵州、河南、黑龙江、江西、内蒙古、宁夏、山西、陕西、四川、云南、西藏、新疆、青海、吉林等17个省份招生计划: | ||||
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 |
安徽 | 数字经济 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 国家专项计划(本科二批) | 8 |
安徽 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工 | 文理科本科一批 | 8 |
安徽 | 生态学 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 |
安徽 | 电子科学与技术 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 制药工程 | 理工 | 文理科本科二批 | 4 |
安徽 | 轻化工程 | 理工 | 国家专项计划(本科二批) | 7 |
安徽 | 食品科学与工程 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 |
安徽 | 食品质量与安全 | 理工 | 文理科本科一批 | 3 |
安徽 | 风景园林 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
安徽 | 风景园林(中外合作办学) | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 风景园林(中外合作办学) | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 生物制药 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 农学 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
安徽 | 园艺 | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
安徽 | 植物保护 | 理工 | 文理科本科一批 | 7 |
安徽 | 植物科学与技术 | 理工 | 文理科本科二批 | 4 |
安徽 | 生物育种科学 | 理工 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 农业资源与环境 | 理工 | 文理科本科一批 | 7 |
安徽 | 蜂学 | 理工 | 文理科本科二批 | 4 |
安徽 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理工 | 文理科本科一批 | 14 |
安徽 | 园林 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
安徽 | 智慧林业 | 理工 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 财务管理 | 理工 | 文理科本科二批 | 5 |
安徽 | 财务管理 | 文史 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 农林经济管理 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
安徽 | 农村区域发展 | 理工 | 文理科本科一批 | 2 |
安徽 | 农村区域发展 | 文史 | 文理科本科一批 | 3 |
安徽 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 文理科本科二批 | 2 |
不分省 | (新疆班)普通类 | 理工 | 本科一批次 | 7 |
不分省 | (新疆班)普通类 | 文史 | 本科一批次 | 1 |
不分省 | (新疆班)单列类 | 理工 | 本科一批次 | 10 |
不分省 | (新疆班)单列类 | 文史 | 本科一批次 | 2 |
不分省 | 金融学 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 法学 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 英语 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 自然地理与资源环境 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 自然地理与资源环境 | 理工/物理类 | 7 | |
不分省 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 生态学 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 统计学 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 车辆工程 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 人工智能 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 软件工程 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 空间信息与数字技术 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 网络空间安全 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 土木工程 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 智能建造 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 制药工程 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 交通工程 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 农业智能装备工程 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 森林工程 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 食品科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 食品营养与健康 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 城乡规划 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 风景园林 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 生物工程 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 生物制药 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 农学 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 园艺 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 植物保护 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 植物保护 | 理工/物理类 | 4 | |
不分省 | 植物科学与技术 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 种子科学与工程 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 种子科学与工程 | 理工/物理类 | 7 | |
不分省 | 智慧农业 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 农业资源与环境 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 农业资源与环境 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 动物科学 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 蜂学 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 动物医学 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理工/物理类 | 3 | |
不分省 | 园林 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 工程管理 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 理工/物理类 | 3 | |
不分省 | 会计学 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 人力资源管理 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 农林经济管理 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 农村区域发展 | 理工/物理类 | 2 | |
不分省 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工/物理类 | 3 | |
不分省 | 土地资源管理 | 理工/物理类 | 1 | |
不分省 | 物流工程 | 理工/物理类 | 1 | |
甘肃 | 商务经济学 | 文史/历史类 | 本科二批普通文理 | 6 |
甘肃 | 数字经济 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 5 |
甘肃 | 金融学 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 1 |
甘肃 | 金融学 | 文史/历史类 | 本科一批普通文理 | 1 |
甘肃 | 自然地理与资源环境 | 理工/物理类 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 11 |
甘肃 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 生态学 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 7 |
甘肃 | 新能源科学与工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
甘肃 | 电子科学与技术 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 1 |
甘肃 | 人工智能 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 1 |
甘肃 | 网络工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 1 |
甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 1 |
甘肃 | 智能建造 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 3 |
甘肃 | 化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 6 |
甘肃 | 制药工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 4 |
甘肃 | 轻化工程 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 5 |
甘肃 | 交通工程 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 9 |
甘肃 | 木材科学与工程 | 理工/物理类 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 10 |
甘肃 | 环境工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
甘肃 | 食品科学与工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 3 |
甘肃 | 生物工程 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 3 |
甘肃 | 农学 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 7 |
甘肃 | 园艺 | 理工/物理类 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 16 |
甘肃 | 植物保护 | 理工/物理类 | 本科提前批非省属院校贫困地区专项 | 14 |
甘肃 | 茶学 | 文史/历史类 | 本科二批普通文理 | 2 |
甘肃 | 智慧农业 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 6 |
甘肃 | 生物育种科学 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 3 |
甘肃 | 农业资源与环境 | 理工/物理类 | 本科二批普通文理 | 6 |
甘肃 | 动物科学 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
甘肃 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 13 |
甘肃 | 智慧林业 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
甘肃 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 文史/历史类 | 本科一批普通文理 | 3 |
甘肃 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
甘肃 | 财务管理 | 文史/历史类 | 本科一批普通文理 | 3 |
甘肃 | 财务管理 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 3 |
甘肃 | 农村区域发展 | 文史/历史类 | 本科一批普通文理 | 3 |
甘肃 | 物流工程 | 理工/物理类 | 本科一批普通文理 | 2 |
广西 | 少数民族预科班 | 理工 | 本科第二批预科B类 | 10 |
广西 | 数字经济 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 海洋科学 | 理工 | 本科第二批 | 9 |
广西 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工 | 本科第二批 | 14 |
广西 | 生物信息学 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 统计学 | 理工 | 专项计划批(国家专项计划) | 4 |
广西 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 人工智能 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 网络工程 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科第二批 | 3 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
广西 | 制药工程 | 理工 | 本科第二批 | 5 |
广西 | 轻化工程 | 理工 | 本科第二批 | 6 |
广西 | 木材科学与工程 | 理工 | 本科第二批 | 7 |
广西 | 环境工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
广西 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科第一批 | 8 |
广西 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
广西 | 食品营养与健康 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
广西 | 生物工程 | 理工 | 本科第二批 | 9 |
广西 | 农学 | 理工 | 本科第二批 | 4 |
广西 | 园艺 | 理工 | 专项计划批(国家专项计划) | 11 |
广西 | 植物科学与技术 | 理工 | 本科第二批 | 1 |
广西 | 种子科学与工程 | 理工 | 本科第二批 | 7 |
广西 | 茶学 | 理工 | 本科第二批 | 5 |
广西 | 茶学 | 文史 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 智慧农业 | 理工 | 本科第二批 | 9 |
广西 | 生物育种科学 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 农业资源与环境 | 理工 | 本科第二批 | 5 |
广西 | 动物科学 | 理工 | 专项计划批(国家专项计划) | 11 |
广西 | 蜂学 | 理工 | 本科第二批 | 5 |
广西 | 动物医学 | 理工 | 本科第二批 | 15 |
广西 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理工 | 本科第二批 | 10 |
广西 | 园林 | 理工 | 本科第一批 | 4 |
广西 | 智慧林业 | 理工 | 本科第二批 | 2 |
广西 | 水产养殖学 | 理工 | 本科第二批 | 12 |
广西 | 农村区域发展 | 文史 | 本科第二批 | 2 |
贵州 | 少数民族预科班 | 理工 | 第二批本科 | 10 |
贵州 | 商务经济学 | 理工 | 第二批本科 | 12 |
贵州 | 商务经济学 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 数字经济 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 金融学 | 文史 | 第一批本科 | 1 |
贵州 | 金融学 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
贵州 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工 | 第二批本科 | 10 |
贵州 | 生物信息学 | 理工 | 第二批本科 | 13 |
贵州 | 生态学 | 理工 | 第二批本科 | 12 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
贵州 | 电子科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 8 |
贵州 | 人工智能 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 网络工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 空间信息与数字技术 | 理工 | 第二批本科 | 1 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 智能建造 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 化学工程与工艺 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 制药工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 轻化工程 | 理工 | 第二批本科国家专项计划 | 9 |
贵州 | 交通工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 农业智能装备工程 | 理工 | 第二批本科 | 7 |
贵州 | 森林工程 | 理工 | 第二批本科 | 10 |
贵州 | 木材科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 9 |
贵州 | 环境工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 生物工程 | 理工 | 第二批本科国家专项计划 | 10 |
贵州 | 生物工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 农学 | 理工 | 第二批本科 | 15 |
贵州 | 园艺 | 理工 | 第二批本科 | 12 |
贵州 | 植物保护 | 理工 | 第二批本科 | 14 |
贵州 | 植物科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 种子科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 7 |
贵州 | 茶学 | 文史 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 茶学 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
贵州 | 智慧农业 | 理工 | 第二批本科 | 10 |
贵州 | 生物育种科学 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 农业资源与环境 | 理工 | 第二批本科国家专项计划 | 5 |
贵州 | 动物科学 | 理工 | 第二批本科国家专项计划 | 11 |
贵州 | 蜂学 | 理工 | 第二批本科 | 6 |
贵州 | 动物医学 | 理工 | 第二批本科 | 11 |
贵州 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理工 | 第二批本科 | 16 |
贵州 | 智慧林业 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 水产养殖学 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
贵州 | 工程管理 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 财务管理 | 文史 | 第二批本科 | 4 |
贵州 | 财务管理 | 理工 | 第二批本科 | 8 |
贵州 | 农林经济管理 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 农林经济管理 | 文史 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 农村区域发展 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 农村区域发展 | 文史 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 土地资源管理 | 文史 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 土地资源管理 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
贵州 | 物流工程 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
河南 | 商务经济学 | 理科 | 本科二批 | 6 |
河南 | 商务经济学 | 文科 | 本科二批 | 6 |
河南 | 数字经济 | 理科 | 本科一批 | 2 |
河南 | 自然地理与资源环境 | 理科 | 本科二批 | 3 |
河南 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 7 |
河南 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理科 | 本科一批 | 5 |
河南 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理科 | 国家专项计划批 | 14 |
河南 | 生物信息学 | 理科 | 本科二批 | 7 |
河南 | 生态学 | 理科 | 本科二批 | 3 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 1 |
河南 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 2 |
河南 | 新能源科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 1 |
河南 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 1 |
河南 | 人工智能 | 理科 | 本科一批 | 1 |
河南 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 | 4 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 4 |
河南 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 4 |
河南 | 智能建造 | 理科 | 本科一批 | 2 |
河南 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 5 |
河南 | 制药工程 | 理科 | 本科一批 | 3 |
河南 | 交通工程 | 理科 | 本科二批 | 2 |
河南 | 农业智能装备工程 | 理科 | 本科二批 | 5 |
河南 | 木材科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 2 |
河南 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 | 3 |
河南 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 3 |
河南 | 风景园林 | 理科 | 本科一批 | 3 |
河南 | 风景园林(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 2 |
河南 | 风景园林(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 2 |
河南 | 园艺 | 理科 | 本科一批 | 5 |
河南 | 园艺(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 6 |
河南 | 园艺(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 8 |
河南 | 植物保护 | 理科 | 本科二批 | 4 |
河南 | 植物科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 3 |
河南 | 茶学 | 文科 | 本科二批 | 5 |
河南 | 茶学 | 理科 | 本科二批 | 5 |
河南 | 智慧农业 | 理科 | 本科一批 | 10 |
河南 | 生物育种科学 | 理科 | 本科一批 | 4 |
河南 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 5 |
河南 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 5 |
河南 | 动物科学 | 理科 | 本科二批 | 3 |
河南 | 蜂学 | 理科 | 本科二批 | 7 |
河南 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理科 | 本科二批 | 4 |
河南 | 园林 | 理科 | 本科一批 | 5 |
河南 | 水产养殖学 | 理科 | 本科二批 | 7 |
河南 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 2 |
河南 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 | 4 |
河南 | 人力资源管理 | 文科 | 本科一批 | 2 |
河南 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 | 2 |
河南 | 农林经济管理 | 文科 | 本科一批 | 3 |
河南 | 物流工程 | 理科 | 本科一批 | 2 |
黑龙江 | 商务经济学 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 4 |
黑龙江 | 食品科学与工程 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 7 |
黑龙江 | 风景园林 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
黑龙江 | 风景园林(中外合作办学) | 理工 | 普通本科第一批A段 | 2 |
黑龙江 | 园林 | 理工 | 普通本科第一批A段 | 8 |
黑龙江 | 水产养殖学 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 2 |
黑龙江 | 农林经济管理 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 3 |
黑龙江 | 农村区域发展 | 文史 | 普通本科第一批A段 | 2 |
吉林 | 植物保护 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 4 |
吉林 | 蜂学 | 理工 | 普通类本科二批A段 | 5 |
江西 | 数字经济 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
江西 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 生态学 | 理工 | 第一批本科 | 5 |
江西 | 材料科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
江西 | 电子科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
江西 | 人工智能 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
江西 | 网络工程 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
江西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
江西 | 土木工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
江西 | 农业智能装备工程 | 理工 | 第一批本科 | 5 |
江西 | 木材科学与工程 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
江西 | 环境工程 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
江西 | 食品科学与工程 | 理工 | 第一批本科 | 8 |
江西 | 风景园林 | 理工 | 第一批本科 | 1 |
江西 | 风景园林(中外合作办学) | 理工 | 第二批本科 | 2 |
江西 | 风景园林(中外合作办学) | 文史 | 第二批本科 | 2 |
江西 | 农学 | 理工 | 第一批本科 | 7 |
江西 | 园艺 | 理工 | 第一批本科 | 8 |
江西 | 植物科学与技术 | 理工 | 第二批本科 | 8 |
江西 | 茶学 | 理工 | 第二批本科(国家专项计划) | 10 |
江西 | 茶学 | 文史 | 第二批本科(国家专项计划) | 10 |
江西 | 智慧农业 | 理工 | 第一批本科 | 10 |
江西 | 生物育种科学 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
江西 | 蜂学 | 理工 | 第二批本科 | 9 |
江西 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理工 | 第一批本科 | 13 |
江西 | 智慧林业 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
江西 | 水产养殖学 | 理工 | 第二批本科 | 2 |
江西 | 财务管理 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
江西 | 财务管理 | 文史 | 第二批本科 | 4 |
内蒙古 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 6 |
内蒙古 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科二批 | 3 |
内蒙古 | 风景园林 | 理工 | 本科一批 | 2 |
内蒙古 | 园艺 | 理工 | 本科二批 | 7 |
内蒙古 | 茶学 | 文史 | 本科二批 | 5 |
内蒙古 | 茶学 | 理工 | 本科二批 | 6 |
内蒙古 | 动物科学 | 理工 | 本科二批 | 4 |
内蒙古 | 农村区域发展 | 文史 | 本科一批 | 2 |
宁夏 | 食品科学与工程 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
宁夏 | 风景园林 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
宁夏 | 园艺 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
宁夏 | 茶学 | 文史 | 第二批本科 | 7 |
宁夏 | 茶学 | 理工 | 第二批本科 | 8 |
宁夏 | 智慧农业 | 理工 | 第一批本科 | 4 |
宁夏 | 生物育种科学 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
宁夏 | 动物科学 | 理工 | 第二批本科 | 3 |
宁夏 | 蜂学 | 理工 | 第二批本科 | 4 |
宁夏 | 动物医学 | 理工 | 第一批本科 | 14 |
宁夏 | 园林 | 理工 | 第一批本科 | 3 |
宁夏 | 农林经济管理 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
宁夏 | 农村区域发展 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
宁夏 | 农村区域发展 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
宁夏 | 土地资源管理 | 理工 | 第一批本科 | 2 |
宁夏 | 土地资源管理 | 文史 | 第一批本科 | 2 |
青海 | 蜂学 | 理工 | 本科一段 | 3 |
山西 | 商务经济学 | 文史 | 第二批本科A类 | 3 |
山西 | 商务经济学 | 理工 | 第二批本科A类 | 3 |
山西 | 数字经济 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工 | 第二批本科A类 | 4 |
山西 | 车辆工程 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 |
山西 | 材料科学与工程 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 新能源科学与工程 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 |
山西 | 电子科学与技术 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 人工智能 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 网络工程 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 第二批本科A类 | 1 |
山西 | 轻化工程 | 理工 | 第二批本科A类 | 3 |
山西 | 交通工程 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 木材科学与工程 | 理工 | 第二批本科A类 | 3 |
山西 | 环境工程 | 理工 | 第二批本科A类 | 3 |
山西 | 食品科学与工程 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 风景园林(中外合作办学) | 理工 | 第二批本科B类 | 2 |
山西 | 风景园林(中外合作办学) | 文史 | 第二批本科B类 | 2 |
山西 | 生物工程 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 茶学 | 文史 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 智慧农业 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 生物育种科学 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 农业资源与环境 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
山西 | 工程管理 | 理工 | 第一批本科B类 | 2 |
山西 | 财务管理 | 文史 | 第二批本科A类 | 3 |
山西 | 财务管理 | 理工 | 第二批本科A类 | 3 |
山西 | 物流工程 | 理工 | 第二批本科A类 | 2 |
陕西 | 商务经济学 | 理工 | 本科一批 | 3 |
陕西 | 商务经济学 | 文史 | 本科一批 | 2 |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科一批 | 3 |
陕西 | 车辆工程 | 理工 | 本科一批 | 2 |
陕西 | 交通工程 | 理工 | 本科一批 | 4 |
陕西 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 5 |
陕西 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科一批 | 2 |
陕西 | 食品营养与健康 | 理工 | 本科一批 | 2 |
陕西 | 生物工程 | 理工 | 本科一批 | 2 |
陕西 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 文史 | 本科一批 | 2 |
陕西 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 理工 | 本科一批 | 3 |
陕西 | 财务管理 | 理工 | 单设本科批次(国家专项计划) | 6 |
陕西 | 财务管理 | 文史 | 单设本科批次(国家专项计划) | 4 |
四川 | 数字经济 | 理工 | 本科二批 | 6 |
四川 | 英语 | 理工 | 本科二批 | 5 |
四川 | 英语 | 文史 | 本科二批 | 5 |
四川 | 海洋科学 | 理工 | 本科二批 | 5 |
四川 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 理工 | 本科二批 | 9 |
四川 | 材料科学与工程 | 理工 | 本科二批(国家专项计划) | 2 |
四川 | 电子科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 7 |
四川 | 人工智能 | 理工 | 本科二批 | 2 |
四川 | 网络工程 | 理工 | 本科二批 | 6 |
四川 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 本科二批 | 3 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 本科一批 | 4 |
四川 | 化学工程与工艺 | 理工 | 本科二批 | 2 |
四川 | 农业智能装备工程 | 理工 | 本科二批 | 2 |
四川 | 森林工程 | 理工 | 本科二批(国家专项计划) | 5 |
四川 | 环境工程 | 理工 | 本科二批 | 2 |
四川 | 食品科学与工程 | 理工 | 本科一批 | 7 |
四川 | 食品质量与安全 | 理工 | 本科一批 | 2 |
四川 | 食品营养与健康 | 理工 | 本科一批 | 2 |
四川 | 风景园林 | 理工 | 本科一批 | 2 |
四川 | 风景园林(中外合作办学) | 理工 | 本科二批 | 2 |
四川 | 风景园林(中外合作办学) | 文史 | 本科二批 | 2 |
四川 | 植物保护 | 理工 | 本科二批 | 9 |
四川 | 种子科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 5 |
四川 | 茶学 | 文史 | 本科二批 | 1 |
四川 | 茶学 | 理工 | 本科二批 | 2 |
四川 | 生物育种科学 | 理工 | 本科二批 | 3 |
四川 | 动物科学 | 理工 | 本科二批(国家专项计划) | 3 |
四川 | 蜂学 | 理工 | 本科二批 | 2 |
四川 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 理工 | 本科二批 | 10 |
四川 | 智慧林业 | 理工 | 本科二批 | 2 |
四川 | 财务管理 | 文史 | 本科一批 | 6 |
四川 | 财务管理 | 理工 | 本科一批 | 7 |
四川 | 农村区域发展 | 理工 | 本科二批 | 2 |
四川 | 农村区域发展 | 文史 | 本科二批 | 2 |
四川 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 文史 | 本科二批 | 2 |
四川 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 理工 | 本科二批 | 2 |
四川 | 少数民族预科班 | 理工 | 本科二批 | 20 |
西藏 | 智慧农业 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
西藏 | 园林 | 理工 | 本科第一批 | 3 |
西藏 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 文史 | 本科第一批 | 2 |
西藏 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 理工 | 本科第一批 | 7 |
西藏 | 农林经济管理 | 理工 | 本科第一批 | 2 |
西藏 | 农村区域发展 | 理工 | 本科第一批 | 5 |
西藏 | 农村区域发展 | 文史 | 本科第一批 | 1 |
