福建农林大学2023省外招生专业计划一览表2(高考改革“3+3”省份)
发布时间 :2023-06-24 浏览次数:9811
福建农林大学2023省外招生专业计划一览表2(高考改革“3+3”省份) | ||||
下表为北京、海南、山东、上海、天津、浙江等6个省份招生计划: | ||||
省份 | 专业 | 计划类别 | 选考科目要求 | 计划数 |
北京 | 食品质量与安全 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
海南 | 数字经济 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 |
海南 | 材料科学与工程 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 |
海南 | 工程管理 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
海南 | 海洋科学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 |
海南 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 |
海南 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
海南 | 环境工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
海南 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 12 |
海南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
海南 | 食品营养与健康 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
海南 | 农学 | 国家专项计划 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
海南 | 植物科学与技术 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
海南 | 种子科学与工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
海南 | 茶学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
海南 | 蜂学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
海南 | 水产养殖学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
海南 | 物流工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
海南 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
山东 | 数字经济 | 普通类 | 不提科目要求 | 6 |
山东 | 财务管理 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 |
山东 | 农林经济管理 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 |
山东 | 农村区域发展 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 |
山东 | 土地资源管理 | 普通类 | 不提科目要求 | 3 |
山东 | 动画 | 艺术类专业 | 不提科目要求 | 3 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
山东 | 车辆工程 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
山东 | 材料科学与工程 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
山东 | 电子科学与技术 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
山东 | 人工智能 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
山东 | 网络工程 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 |
山东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
山东 | 土木工程 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
山东 | 智能建造 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
山东 | 工程管理 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
山东 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
山东 | 轻化工程 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
山东 | 海洋科学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 |
山东 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 |
山东 | 生物信息学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
山东 | 生态学(中外合作办学) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 |
山东 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
山东 | 制药工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
山东 | 木材科学与工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
山东 | 环境工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
山东 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 12 |
山东 | 食品质量与安全 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
山东 | 食品营养与健康 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
山东 | 生物制药 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 |
山东 | 农学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
山东 | 园艺 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 |
山东 | 园艺(中外合作办学) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
山东 | 植物保护 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 |
山东 | 植物科学与技术 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
山东 | 茶学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
山东 | 智慧农业 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 13 |
山东 | 生物育种科学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
山东 | 农业资源与环境 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
山东 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
山东 | 蜂学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
山东 | 动物医学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 |
山东 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 13 |
山东 | 水产养殖学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
山东 | 物流工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
山东 | 风景园林 | 普通类 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
山东 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
上海 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 普通类 | 不提科目要求 | 6 |
天津 | 农林经济管理 | 普通类 | 不提科目要求 | 4 |
天津 | 农村区域发展 | 普通类 | 不提科目要求 | 5 |
天津 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 普通类 | 不提科目要求 | 1 |
天津 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
天津 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
天津 | 动物医学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 电子科学与技术 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
浙江 | 人工智能 | 普通类 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 |
浙江 | 轻化工程 | 普通类 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
浙江 | 海洋科学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 |
浙江 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 |
浙江 | 生物信息学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
浙江 | 生态学(中外合作办学) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
浙江 | 木材科学与工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
浙江 | 环境工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
浙江 | 食品质量与安全 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
浙江 | 食品营养与健康 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 生物工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 生物制药 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 农学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
浙江 | 园艺(中外合作办学) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 植物保护 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 |
浙江 | 植物科学与技术 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
浙江 | 种子科学与工程 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
浙江 | 茶学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
浙江 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 |
浙江 | 动物科学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 蜂学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 动物医学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
浙江 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 |
浙江 | 智慧林业 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
浙江 | 水产养殖学 | 普通类 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
浙江 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
表中:
1. 学费标准:① 艺术类专业收费标准为9360元/年。② 软件工程专业第一、二学年收费标准5460元/年,第三、四学年收费标准16000元/年。③ 园艺(中外合作办学)和农业资源与环境(中外合作办学)专业前两年,生态学(中外合作办学)专业前三年,收费标准2万元/年,出国后加方按外国留学生收费标准收取,如未出国,继续在戴尔豪西大学联合学院(国际学院)就读,收费标准2万元/年;风景园林(中外合作办学)专业前三年,收费标准2万元/年,出国后加方按外国留学生收费标准收取,如未出国,继续在戴尔豪西大学联合学院(国际学院)就读,收费标准2万元/年。④ 其他专业收费标准5460元/年。以上学费标准若遇政策调整,则按新规定执行。收费标准届时可参阅各省级招生主管部门印发的招生计划本,校招生办网站也将同时公布。
2. 各专业报到校区参见《2023年各专业报到校区一览表》(https://zsb.fafu.edu.cn/2023/0624/c379a78688/page.htm)
3. 最终专业名称、招生科类、选考科目要求、招生计划、批次安排等以各省编制的计划本为准,新生入学报到地点以录取通知书为准