福建农林大学2023省外招生专业计划一览表1(高考改革“3+1+2”省份)
发布时间 :2023-06-24 浏览次数:17692
下表为广东、河北、湖北、湖南、江苏、重庆、辽宁等7个省份招生计划: | |||||
省份 | 专业 | 计划类别名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 招生计划 |
广东 | 商务经济学 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 财务管理 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 茶学 | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
广东 | 海洋科学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4 |
广东 | 制药工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 5 |
广东 | 环境工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 生物工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 5 |
广东 | 生物制药 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 7 |
广东 | 动物科学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 蜂学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 动物医学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 12 |
广东 | 水产养殖学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 |
广东 | 生物信息学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
广东 | 园艺 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
广东 | 茶学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
广东 | 农业资源与环境 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
广东 | 智慧林业 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
广东 | 产品设计 | 艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 商务经济学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 网络工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 工程管理 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 财务管理 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 数字经济 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
广东 | 电子科学与技术 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 人工智能 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 土木工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4 |
广东 | 农业智能装备工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 6 |
广东 | 木材科学与工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 9 |
广东 | 物流工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
广东 | 植物科学与技术 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
广东 | 智慧农业 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 9 |
河北 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 财务管理 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 土地资源管理 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 园艺 | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 |
河北 | 生物育种科学 | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
河北 | 数字经济 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 海洋科学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 5 |
河北 | 电子科学与技术 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 人工智能 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 网络工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4 |
河北 | 土木工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 制药工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 环境工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 风景园林 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 5 |
河北 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 生物制药 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4 |
河北 | 蜂学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 动物医学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 12 |
河北 | 工程管理 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 财务管理 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
河北 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
河北 | 自然地理与资源环境 | 普通类 | 物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 |
河北 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 |
河北 | 生态学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 |
河北 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
河北 | 农学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
河北 | 园艺 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
河北 | 生物育种科学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
河北 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 8 |
河北 | 园林 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 |
河北 | 智慧林业 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
河北 | 环境设计 | 艺术类专业 | 艺术(不分科目类) | 不提科目要求 | 3 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 1 |
湖北 | 财务管理 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 3 |
湖北 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 1 |
湖北 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
湖北 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 国家专项计划 | 历史 | 不提科目要求 | 5 |
湖北 | 生物育种科学 | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 1 |
湖北 | 车辆工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
湖北 | 环境工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
湖北 | 财务管理 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
湖北 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
湖北 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 6 |
湖北 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 国家专项计划 | 物理 | 不提科目要求 | 4 |
湖北 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
湖北 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
湖北 | 食品质量与安全 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
湖北 | 生物育种科学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
湖南 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 财务管理 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 人力资源管理 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 5 |
湖南 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 生物育种科学 | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
湖南 | 智慧林业 | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
湖南 | 数字经济 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
湖南 | 电子科学与技术 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
湖南 | 网络工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4 |
湖南 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 土木工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
湖南 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 环境工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4 |
湖南 | 生物制药 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 12 |
湖南 | 工商管理类(含工商管理、文化产业管理、旅游管理专业) | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 财务管理 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业) | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
湖南 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
湖南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
湖南 | 农学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
湖南 | 植物保护 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 |
湖南 | 种子科学与工程 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
湖南 | 智慧农业 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
湖南 | 生物育种科学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
湖南 | 智慧林业 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
湖南 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 园艺(中外合作办学) | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
湖南 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 |
湖南 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
湖南 | 生态学(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
湖南 | 园艺(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
湖南 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 |
湖南 | 林学类(含林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治专业) | 国家专项计划 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 |
江苏 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
江苏 | 风景园林 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
江苏 | 海洋科学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
江苏 | 动物科学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
江苏 | 动物医学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
江苏 | 风景园林 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
江苏 | 智慧农业 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
江苏 | 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
江苏 | 农学 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
江苏 | 园艺 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
江苏 | 环境设计 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 不提科目要求 | 2 |
江苏 | 风景园林(中外合作办学) | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 2 |
辽宁 | 蜂学 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 3 |
重庆 | 农林经济管理 | 普通类 | 历史 | 不提科目要求 | 2 |
重庆 | 园艺 | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
重庆 | 植物保护 | 普通类 | 历史 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 3 |
重庆 | 预科班 | 预科 | 物理 | 不提科目要求 | 10 |
重庆 | 空间信息与数字技术 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 1 |
重庆 | 制药工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 4 |
重庆 | 材料科学与工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 5 |
重庆 | 农业智能装备工程 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 5 |
重庆 | 风景园林 | 普通类 | 物理 | 不提科目要求 | 6 |
重庆 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 |
重庆 | 食品质量与安全 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
重庆 | 食品营养与健康 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
重庆 | 园艺 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 |
重庆 | 植物保护 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
重庆 | 智慧农业 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 |
重庆 | 园林 | 普通类 | 物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 |
表中:
1. 学费标准:① 艺术类专业收费标准为9360元/年。② 软件工程专业第一、二学年收费标准5460元/年,第三、四学年收费标准16000元/年。③ 园艺(中外合作办学)和农业资源与环境(中外合作办学)专业前两年,生态学(中外合作办学)专业前三年,收费标准2万元/年,出国后加方按外国留学生收费标准收取,如未出国,继续在戴尔豪西大学联合学院(国际学院)就读,收费标准2万元/年;风景园林(中外合作办学)专业前三年,收费标准2万元/年,出国后加方按外国留学生收费标准收取,如未出国,继续在戴尔豪西大学联合学院(国际学院)就读,收费标准2万元/年。④ 其他专业收费标准5460元/年。以上学费标准若遇政策调整,则按新规定执行。收费标准届时可参阅各省级招生主管部门印发的招生计划本,校招生办网站也将同时公布。
2. 各专业报到校区参见《2023年各专业报到校区一览表》(https://zsb.fafu.edu.cn/2023/0624/c379a78688/page.htm)
3. 少数民族预科班计划招收86名均为理工类或物理类,其中广西10名,重庆10名,四川20名,贵州10名,新疆36名,预科期间在福州金山校区就读。
4. 最终专业名称、招生科类、选考科目要求、招生计划、批次安排等以各省编制的计划本为准,新生入学报到地点以录取通知书为准